Datum: 07.07.2025 22:05:44 | Map: Inferno
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1CHAL16 | 20 | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50% | 5 | 54 | 49 | 2.130 | 90.9 | 78.26% | 1.34 | +0.14 | ||
| Pischan Number One | 19 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26% | 3 | 159 | 41 | 1.783 | 79.2 | 78.26% | 1.25 | -0.06 | ||
| Grymo | 17 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35% | 7 | 78 | 42 | 1.826 | 83.8 | 73.91% | 1.15 | +0.02 | ||
| Krosso | 14 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35% | 6 | 76 | 40 | 1.739 | 75.7 | 78.26% | 1.06 | -0.06 | ||
| __SiXa* | 12 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25% | 6 | 222 | 30 | 1.304 | 74.5 | 69.57% | 0.91 | -0.36 |
10 : 13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARALD | 20 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40% | 3 | 479 | 50 | 2.174 | 86.0 | 69.57% | 1.38 | +0.23 | ★ | |
| p e d d a | 21 | 7 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 38% | 6 | 227 | 56 | 2.435 | 98.9 | 65.22% | 1.35 | +0.21 | ||
| J0N1 | 16 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68% | 8 | 267 | 39 | 1.696 | 87.4 | 69.57% | 1.03 | -0.10 | ||
| wuan tep | 12 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58% | 1 | 63 | 29 | 1.261 | 56.3 | 69.57% | 0.75 | -0.26 | ||
| gojo | 10 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70% | 0 | 112 | 25 | 1.087 | 52.2 | 56.52% | 0.60 | -0.26 |
