Datum: 07.07.2025 20:04:58 | Map: Ancient
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p e d d a | 21 | 7 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 57% | 14 | 144 | 49 | 1.750 | 76.5 | 67.86% | 1.07 | -0.06 | ||
| J0N1 | 19 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52% | 5 | 29 | 52 | 1.857 | 63.3 | 64.29% | 0.92 | -0.21 | ||
| wuan tep | 18 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66% | 0 | 268 | 44 | 1.571 | 76.7 | 64.29% | 0.91 | -0.10 | ||
| HARALD | 15 | 7 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60% | 15 | 221 | 43 | 1.536 | 78.8 | 60.71% | 0.85 | -0.30 | ||
| gojo | 14 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57% | 2 | 39 | 37 | 1.321 | 67.9 | 53.57% | 0.77 | -0.08 |
12 : 16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| __SiXa* | 31 | 5 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 32% | 8 | 272 | 69 | 2.464 | 111.9 | 75.00% | 1.60 | +0.32 | ★ | |
| M1CHAL16 | 25 | 6 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56% | 10 | 224 | 63 | 2.250 | 93.9 | 71.43% | 1.37 | +0.17 | ||
| Pischan Number One | 19 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31% | 3 | 194 | 55 | 1.964 | 74.5 | 71.43% | 1.09 | -0.21 | ||
| Grymo | 17 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35% | 3 | 170 | 43 | 1.536 | 64.2 | 71.43% | 1.03 | -0.11 | ||
| Krosso | 13 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 1 | 189 | 39 | 1.393 | 64.8 | 64.29% | 0.80 | -0.31 |
