Datum: 24.02.2025 20:05:33 | Map: Ancient
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pischan Number One | 24 | 15 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 37% | 5 | 262 | 67 | 2.310 | 90.8 | 82.76% | 1.32 | +0.03 | ||
| Gh0sT | 22 | 5 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22% | 11 | 217 | 55 | 1.897 | 74.4 | 82.76% | 1.21 | -0.03 | ||
| BOMBA | 21 | 8 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28% | 1 | 297 | 46 | 1.586 | 71.7 | 75.86% | 1.09 | +0.13 | ||
| Gerdner | 17 | 9 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47% | 3 | 196 | 49 | 1.690 | 72.2 | 68.97% | 0.95 | 0.00 | ||
| ★LtR★ | 18 | 10 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 24 | 225 | 50 | 1.724 | 72.1 | 62.07% | 0.89 | -0.21 |
13 : 16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARALD | 30 | 6 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 30% | 19 | 184 | 78 | 2.690 | 91.0 | 75.86% | 1.49 | +0.33 | ★ | |
| __SiXa* | 26 | 8 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46% | 14 | 120 | 65 | 2.241 | 98.7 | 82.76% | 1.42 | +0.30 | ||
| p e d d a | 21 | 8 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 42% | 14 | 61 | 51 | 1.759 | 91.1 | 68.97% | 1.03 | -0.10 | ||
| KatzederHund | 15 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53% | 3 | 126 | 40 | 1.379 | 68.8 | 82.76% | 0.99 | -0.09 | ||
| Krosso | 16 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56% | 6 | 118 | 47 | 1.621 | 65.3 | 68.97% | 0.94 | -0.08 |
