Datum: 20.01.2025 20:52:23 | Map: Nuke
| Spieler | HLTV | KAST | KAST CT | KAST T | Opening Kills | Opening Deaths | Traded Kills | Traded Deaths | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1CHAL16 | 1.32 | 77.27% | 91.67% | 60.00% | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| Gh0sT | 1.27 | 68.18% | 75.00% | 60.00% | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| BOMBA | 1.20 | 72.73% | 83.33% | 60.00% | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| gojo | 1.05 | 77.27% | 83.33% | 70.00% | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| ★LtR★ | 0.96 | 68.18% | 75.00% | 60.00% | 4 | 4 | 1 | 4 |
13 : 9
| Spieler | HLTV | KAST | KAST CT | KAST T | Opening Kills | Opening Deaths | Traded Kills | Traded Deaths | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pischan Number One | 1.14 | 72.73% | 80.00% | 66.67% | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Gerdner | 1.12 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| HARALD | 0.95 | 72.73% | 80.00% | 66.67% | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Krosso | 0.73 | 63.64% | 60.00% | 66.67% | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| Carsten G. | 0.57 | 45.45% | 50.00% | 41.67% | 1 | 2 | 0 | 1 |
