Datum: 02.12.2024 22:17:13 | Map: Inferno
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARALD | 21 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 42% | 10 | 424 | 54 | 3.000 | 137.6 | 94.44% | 2.02 | +0.80 | ★ | |
| Gh0sT | 20 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50% | 1 | 169 | 45 | 2.500 | 131.6 | 77.78% | 1.66 | +0.36 | ||
| Pischan Number One | 16 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50% | 2 | 42 | 44 | 2.444 | 71.6 | 77.78% | 1.37 | +0.23 | ||
| Gerdner | 11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54% | 0 | 61 | 30 | 1.667 | 70.4 | 83.33% | 1.18 | +0.17 | ||
| Krosso | 8 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 7 | 24 | 22 | 1.222 | 47.2 | 66.67% | 0.73 | -0.28 |
13 : 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1CHAL16 | 14 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28% | 4 | 93 | 39 | 2.167 | 77.1 | 77.78% | 1.19 | -0.06 | ||
| p e d d a | 14 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28% | 9 | 57 | 32 | 1.778 | 92.7 | 72.22% | 1.09 | -0.03 | ||
| ★LtR★ | 10 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60% | 1 | 180 | 25 | 1.389 | 71.6 | 50.00% | 0.68 | -0.39 | ||
| __SiXa* | 7 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 2 | 157 | 21 | 1.167 | 65.3 | 61.11% | 0.65 | -0.23 | ||
| gojo | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 1 | 2 | 15 | 0.833 | 40.4 | 55.56% | 0.40 | -0.46 |
