Datum: 28.10.2024 21:53:16 | Map: Vertigo
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerdner | 28 | 15 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 42% | 5 | 215 | 87 | 3.000 | 109.1 | 86.21% | 1.54 | +0.51 | ||
| Gh0sT | 23 | 10 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 52% | 13 | 201 | 67 | 2.310 | 96.9 | 68.97% | 1.23 | -0.01 | ||
| __SiXa* | 22 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50% | 13 | 78 | 53 | 1.828 | 78.8 | 68.97% | 1.13 | -0.12 | ||
| Pischan Number One | 21 | 6 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28% | 3 | 358 | 55 | 1.897 | 73.7 | 72.41% | 1.05 | -0.24 | ||
| BOMBA | 17 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35% | 3 | 207 | 37 | 1.276 | 55.4 | 68.97% | 0.85 | 0.00 |
16 : 13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARALD | 34 | 11 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 58% | 13 | 364 | 80 | 2.759 | 132.1 | 82.76% | 1.74 | +0.50 | ★ | |
| ★LtR★ | 24 | 7 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41% | 10 | 267 | 62 | 2.138 | 82.3 | 68.97% | 1.20 | -0.02 | ||
| M1CHAL16 | 20 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 55% | 4 | 117 | 49 | 1.690 | 97.6 | 72.41% | 1.03 | -0.12 | ||
| Krosso | 13 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61% | 2 | 271 | 48 | 1.655 | 61.1 | 79.31% | 0.86 | +0.02 | ||
| oPt!caL | 15 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46% | 4 | 85 | 39 | 1.345 | 55.0 | 75.86% | 0.85 | +0.23 |
