Datum: 28.10.2024 20:08:25 | Map: Anubis
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerdner | 21 | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19% | 0 | 148 | 57 | 2.478 | 101.7 | 82.61% | 1.47 | +0.44 | ★ | |
| __SiXa* | 17 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35% | 3 | 20 | 47 | 2.043 | 78.9 | 78.26% | 1.18 | -0.06 | ||
| Gh0sT | 17 | 3 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29% | 6 | 151 | 50 | 2.174 | 76.0 | 65.22% | 1.09 | -0.15 | ||
| Pischan Number One | 14 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% | 4 | 33 | 35 | 1.522 | 80.0 | 65.22% | 0.97 | -0.31 | ||
| BOMBA | 12 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33% | 0 | 14 | 32 | 1.391 | 57.3 | 60.87% | 0.74 | -0.12 |
13 : 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARALD | 21 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38% | 5 | 125 | 53 | 2.304 | 101.6 | 78.26% | 1.40 | +0.16 | ||
| ★LtR★ | 22 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50% | 7 | 83 | 57 | 2.478 | 98.0 | 69.57% | 1.34 | +0.11 | ||
| M1CHAL16 | 20 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65% | 5 | 53 | 48 | 2.087 | 92.4 | 69.57% | 1.25 | +0.09 | ||
| Krosso | 8 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 3 | 84 | 31 | 1.348 | 51.8 | 78.26% | 0.81 | -0.03 | ||
| oPt!caL | 9 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11% | 1 | 31 | 30 | 1.304 | 34.5 | 60.87% | 0.61 | -0.01 |
