Datum: 30.10.2023 20:25:34 | Map: Mirage
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pischan Number One | 22 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45% | 0 | 0 | 59 | 2.682 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| M1CHAL16 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42% | 0 | 0 | 35 | 1.591 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| BOMBA | 14 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 34 | 1.545 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| HARALD | 10 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 27 | 1.227 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| ThaniMontana | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 0 | 0 | 13 | 0.591 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
9 : 13
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYWAN | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62% | 0 | 0 | 52 | 2.364 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| ★LtR★ | 19 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47% | 0 | 0 | 45 | 2.045 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| p e d d a | 17 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52% | 0 | 0 | 45 | 2.045 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| FxX' | 12 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 38 | 1.727 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| MUFC Panda | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60% | 0 | 0 | 27 | 1.227 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
