Datum: 02.10.2023 21:53:14 | Map: Inferno
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p e d d a | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29% | 0 | 0 | 44 | 2.095 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| HARALD | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37% | 0 | 0 | 41 | 1.952 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| FxX' | 12 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83% | 0 | 0 | 33 | 1.571 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| Gh0sT | 12 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41% | 0 | 0 | 30 | 1.429 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| gojo | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 18 | 0.857 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
8 : 13
| Spieler | Kills | Assists | Deaths | 2K | 3K | 4K | SÄFTE | MVP | HS | EF | UD | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- | Map MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pischan Number One | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47% | 0 | 0 | 52 | 2.476 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| CAYWAN | 19 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57% | 0 | 0 | 48 | 2.286 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| ★LtR★ | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45% | 0 | 0 | 38 | 1.810 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| BOMBA | 14 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 0 | 0 | 37 | 1.762 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 | ||
| KatzederHund | 12 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25% | 0 | 0 | 35 | 1.667 | 0.0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
