0
Sir-Lukays
0 FIR
0 OPE
0 TRA
0 UTI
0 PER
Spielhistorie
| Datum / Startzeit | Map | Ergebnis | K | A | D | EF | UD | MVP | HS | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Matchday MVP: Pischan Number One | ||||||||||||||
| 21:56:30 Uhr | Nuke | 9 : 13 | 8 | 7 | 18 | 0 | 99 | 0 | 50% | 27 | 1.227 | 56.0 | 59.09% | 0.58 | +0.58 |
| 21:14:50 Uhr | Anubis | 13 : 6 | 6 | 2 | 10 | 0 | 23 | 0 | 16% | 16 | 0.842 | 39.6 | 68.42% | 0.69 | +0.69 |
Mapstatistik
| Map | Win-Index | W | D | L | Matches | ØK/D | ØK | ØA | ØD | ØEF | ØUD | ØMVPs | ØScore | ØHS | SPR | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0% | 0.842 | 39.6 |
| Nuke | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | 8.0 | 7.0 | 18.0 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 27.0 | 50.0% | 1.227 | 56.0 |
Map-Chart
Best Buddies (> 20%)
| Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
|---|---|---|---|
| M1CHAL16 | 1 | 50.00 | 1.000 |
| HARALD | 1 | 50.00 | 1.000 |
| gojo | 2 | 100.00 | 0.500 |
| ★LtR★ | 2 | 100.00 | 0.500 |
| FxX' | 1 | 50.00 | 0.000 |
| BOMBA | 1 | 50.00 | 0.000 |
Best Buddies (< 20%)
| Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
|---|
