0
ky0 ( o_0) ™
0 FIR
0 OPE
0 TRA
0 UTI
0 PER
Spielhistorie
| Datum / Startzeit | Map | Ergebnis | K | A | D | EF | UD | MVP | HS | Score | SPR | ADR | KAST | HLTV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Matchday MVP: M1CHAL16 | ||||||||||||||
| 22:10:42 Uhr | Vertigo | 13 : 11 | 18 | 4 | 17 | 4 | 5 | 4 | 61% | 45 | 1.875 | 73.5 | 62.50% | 1.04 | +1.04 |
| 18.11.2024 | Matchday MVP: Pischan Number One | ||||||||||||||
| 20:25:09 Uhr | Anubis | 13 : 10 | 13 | 3 | 14 | 1 | 142 | 2 | 53% | 34 | 1.478 | 62.3 | 65.22% | 0.91 | +0.91 |
Mapstatistik
| Map | Win-Index | W | D | L | Matches | ØK/D | ØK | ØA | ØD | ØEF | ØUD | ØMVPs | ØScore | ØHS | SPR | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertigo | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 18.0 | 4.0 | 17.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 45.0 | 61.0% | 1.875 | 73.5 |
| Anubis | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.93 | 13.0 | 3.0 | 14.0 | 1.0 | 142.0 | 2.0 | 34.0 | 53.0% | 1.478 | 62.3 |
Map-Chart
Best Buddies (> 20%)
| Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
|---|---|---|---|
| M1CHAL16 | 1 | 50.00 | 1.000 |
| Krosso | 1 | 50.00 | 1.000 |
| ★LtR★ | 1 | 50.00 | 1.000 |
| HARALD | 2 | 100.00 | 1.000 |
| CAYWAN | 1 | 50.00 | 1.000 |
| KatzederHund | 1 | 50.00 | 1.000 |
| Gh0sT | 1 | 50.00 | 1.000 |
Best Buddies (< 20%)
| Buddy | Matches | Anteil % | W/D/L |
|---|
